Plan comparison
3つのプランの違い
できることを、ひと目でわかる表にまとめました。
右のプランは、左のプランの内容をすべて含みます。
← 横にスクロールできます →
| スタンダード88,000円(税込)AI秘書の導入 | ビジネス188,000円(税込)SNS発信の仕組み化 | プレミアム298,000円(税込)AI顧問 | |
|---|---|---|---|
| AI秘書の導入 | |||
| あなた専用に育つAI秘書の導入 | ○ | ○ | ○ |
| Zoomをつなぎながら一緒に立ち上げ | ○ | ○ | ○ |
| サポート | |||
| サポート期間 | 1ヶ月 | 3か月 | 3か月 |
| サポートルーム | 1ヶ月 | 3か月 | 3か月 |
| グループシェア会(月3回) 活用事例やお困りごとを持ち寄るグループコンサル | 1ヶ月 | 3か月 | 3か月 |
| SNS発信ツール(2本) | |||
| SNS発信ジェネレーター 事例を調べて文面づくり→自動投稿まで | × | ○ | ○ |
| インスタリール工房 リール台本・動画生成 | × | ○ | ○ |
| 個別サポート | |||
| 個別セッション | × | 3回 | 全6回 |
| AI顧問 | |||
| ビジネス全般の悩みを、AIでどう解決するかのコンサル&ソリューション | × | × | ○ |
| AIオフィス AI社員がチームで働く様子が見える | × | × | ○ |
| ローンチ・マーケティングの相談 | × | × | ○ |
| 申込ページへ | 申込ページへ | 個別相談で聞く | |
※ 価格はすべて税込です。